| आवश्यक जलवायु | ||
|---|---|---|
| प्रकार | उष्णकटिबंधीय फसल | |
| अनुकूल तापमान - न्युनतम | 12 | |
| अनुकूल तापमान - अधिकतम | 36 | |
| न्यूनतम ऊंचाई | 20 | |
| अधिकतम ऊंचाई | 1200 | |
| मिट्टी की आवश्यकता | ||
|---|---|---|
| बनावट | गहरी रेतीले लोम या जलोढ़ मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। कैल्सरस मिट्टी सैपोटा की अच्छी फसल देती है। | |
| संरचना | गहरी और छिद्रपूर्ण मिट्टी अच्छी वृद्धि करते हैं | |
| जल धारण क्षमता | ड्रेनेज सबसे महत्वपूर्ण है। कम | |
| मिट्टी की नमी | 25-45% | |
| एन(नाइट्रोजन) का आवश्यक स्तर | 130 किग्रा / पेड़ / हेक्टेयर (वर्षा की स्थिति के तहत, मानसून की शुरुआत से पहले उर्वरकों को लागू किय | |
| पी(फास्फोरस) का आवश्यक स्तर | 65 किलो / पेड़ / हेक्टेयर | |
| के(पोटैशियम) का आवश्यक स्तर | 65 किलो / पेड़ / हेक्टेयर | |
| (किसी अन्य आवश्यक पोषक तत्व)---का आवश्यक स्तर | जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट (0.5%) का छिड़काव। | |
| फसल की प्रजाति/प्रकार | |||
|---|---|---|---|
| नाम | लाभ | उपज | |
| प्रजाति 1 | बारामासी | बिहार में खेती के लिए अनुशंसित। | 70-80 किलो / पेड़ / वर्ष। | 
| प्रजाति 2 | क्रिकेट की गेंद | असम में खेती के लिए अनुशंसित। | 55-70 किलो / पेड़ / वर्ष। | 
| प्रजाति 3 | सीओ 1 | असम में खेती के लिए अनुशंसित। | 175-200 किलो / पेड़ / वर्ष। | 
| प्रजाति 4 | पीकेएम (एसए) 4 | कम वर्षा की स्थिति के लिए उपयुक्त है। | सालाना 20.8 टन। | 
| भूमि की तैयारी | ||
|---|---|---|
| जरूरत/उद्देश्य | बुवाई के लिए गड्ढे बने होते हैं। उचित जल निकासी की सुविधा के लिए। | |
| गतिविधियां | जमीन दो से तीन बार उगाई जाती है और फिर स्तरित होती है। भूमि को अपनाने के लिए छतों में बांटा गया है और लेवलिंग किया जाता है। 1 मीटर घन गड्ढे खोद रहे हैं। 1.2 किलोग्राम हड्डी के भोजन के साथ खेतों की खाद और मिट्टी के मिश्रण से पिट को भरना होगा। | |
| बीज उपचार | ||
|---|---|---|
| उपचार की जरूरत क्यों है / लाभ | अच्छी जड़ जमने के लिए | |
| उपचार एजेंट | आईबीए | |
| दर | 2,000 पीपीएम आईबीए का उपयोग अच्छा जड़ जमा देता है | |
| बीज की बुवाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई की गहराई | 1 मीटर गहरा गड्ढा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई की विधि | रयान या किरनी (मणिलकारा हेक्सेंड्रा) रूट टोक़ पर ग्राफ्टिंग द्वारा वाणिज्यिक रूप से प्रचारित। सॉफ्टव | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई के लिए उपकरण | खुर्पी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोषक तत्व प्रबंधन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सिंचाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सिंचाई की संख्या | 125-250 सेमी बारिश सबसे अच्छी है। (गर्मियों में 7-10 दिनों के अंतराल और सर्दियों में 20-25 दिन।) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निराई गुदाई | ||
|---|---|---|
| प्रक्रिया | (1) निराई। 2) फलों की सेटिंग एक समस्या है क्योंकि प्राकृतिक फलों की सेटिंग सपोटा में 10-12% होती है, इसके लिए SADH 100ppm का छिड़काव अच्छा फल सेट करता है और (Planofix) NAA 300ppm फल प्रतिधारण देता है। 3) ट्रंक पर निचले अधिकांश शाखाओं को 60- 90 सेमी | |
| लाभ | हार्मोनल स्प्रे द्वारा शुरू किए गए सपोता में फल की स्थापना। आकार देने और शाखाओं के भीड़भाड़ को कम करने के लिए किया गया प्रूनिंग। प्रूनिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि फूल और फल उन शाखाओं पर पैदा होते हैं, जो अधिकतम सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं | |
| समय सीमा | हार्मोनल छिड़काव फूल से पहले दो बार और फिर मटर के चरण में किया जाता है। | |
| पौधे की सुरक्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नियंत्रण गतिविधि | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कटाई /कटाई के बाद | ||
|---|---|---|
| समय सीमा | सैपोटा 2 या 3 साल के साथ शुरू हो सकता है लेकिन वाणिज्यिक उपज 7 वें वर्ष से प्राप्त की जा सकती है। | |
| भौतिक विशेषताएँ/लक्ष्ण | खरोंच पर मिल्की लेटेक्स कम हो जाएगा और हरे रंग की लकीर की तुलना में पीले रंग की लकीर दिखाएगी। • ब्राउन स्केल सामग्री कम हो जाती है। • फल की नोक पर सूखे कलंक आसानी से गिर जाता है। • सुस्त नारंगी या आलू रंग विकसित करता है। | |
| मदाई के उपकरन | एन / ए | |
| सुखाना | 8-10% के नमी स्तर के लिए 3-4 दिनों के लिए धूप में सुखाया जा सकता है। | |
| भंडारण | रेफ्रिजरेटर में 7-8 दिनों की अवधि के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर किए गए फल का भंडारण। कम ऊर्जा इनपुट शीत कक्ष में भी संग्रहीत किया जा सकता है (10-20 डिग्री सेल्सियस और 85-90% आरएच) | |
| मौसम कठोर होने पर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आवश्यक जलवायु | ||
|---|---|---|
| प्रकार | उष्णकटिबंधीय फसल | |
| अनुकूल तापमान - न्युनतम | 12 | |
| अनुकूल तापमान - अधिकतम | 36 | |
| न्यूनतम ऊंचाई | 20 | |
| अधिकतम ऊंचाई | 1200 | |
| मिट्टी की आवश्यकता | ||
|---|---|---|
| बनावट | गहरी रेतीले लोम या जलोढ़ मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। कैल्सरस मिट्टी सैपोटा की अच्छी फसल देती है। | |
| संरचना | गहरी और छिद्रपूर्ण मिट्टी अच्छी वृद्धि करते हैं | |
| जल धारण क्षमता | ड्रेनेज सबसे महत्वपूर्ण है। कम | |
| मिट्टी की नमी | 25-45% | |
| एन(नाइट्रोजन) का आवश्यक स्तर | 130 किग्रा / पेड़ / हेक्टेयर (वर्षा की स्थिति के तहत, मानसून की शुरुआत से पहले उर्वरकों को लागू किय | |
| पी(फास्फोरस) का आवश्यक स्तर | 65 किलो / पेड़ / हेक्टेयर | |
| के(पोटैशियम) का आवश्यक स्तर | 65 किलो / पेड़ / हेक्टेयर | |
| (किसी अन्य आवश्यक पोषक तत्व)---का आवश्यक स्तर | जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट (0.5%) का छिड़काव। | |
| फसल की प्रजाति/प्रकार | |||
|---|---|---|---|
| नाम | लाभ | उपज | |
| प्रजाति 1 | बारामासी | बिहार में खेती के लिए अनुशंसित। | 70-80 किलो / पेड़ / वर्ष। | 
| प्रजाति 2 | क्रिकेट की गेंद | असम में खेती के लिए अनुशंसित। | 55-70 किलो / पेड़ / वर्ष। | 
| प्रजाति 3 | सीओ 1 | असम में खेती के लिए अनुशंसित। | 175-200 किलो / पेड़ / वर्ष। | 
| प्रजाति 4 | पीकेएम (एसए) 4 | कम वर्षा की स्थिति के लिए उपयुक्त है। | सालाना 20.8 टन। | 
| भूमि की तैयारी | ||
|---|---|---|
| जरूरत/उद्देश्य | बुवाई के लिए गड्ढे बने होते हैं। उचित जल निकासी की सुविधा के लिए। | |
| गतिविधियां | जमीन दो से तीन बार उगाई जाती है और फिर स्तरित होती है। भूमि को अपनाने के लिए छतों में बांटा गया है और लेवलिंग किया जाता है। 1 मीटर घन गड्ढे खोद रहे हैं। 1.2 किलोग्राम हड्डी के भोजन के साथ खेतों की खाद और मिट्टी के मिश्रण से पिट को भरना होगा। | |
| बीज उपचार | ||
|---|---|---|
| उपचार की जरूरत क्यों है / लाभ | अच्छी जड़ जमने के लिए | |
| उपचार एजेंट | आईबीए | |
| दर | 2,000 पीपीएम आईबीए का उपयोग अच्छा जड़ जमा देता है | |
| बीज की बुवाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई की गहराई | 1 मीटर गहरा गड्ढा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई की विधि | रयान या किरनी (मणिलकारा हेक्सेंड्रा) रूट टोक़ पर ग्राफ्टिंग द्वारा वाणिज्यिक रूप से प्रचारित। सॉफ्टव | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई के लिए उपकरण | खुर्पी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोषक तत्व प्रबंधन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सिंचाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सिंचाई की संख्या | 125-250 सेमी बारिश सबसे अच्छी है। (गर्मियों में 7-10 दिनों के अंतराल और सर्दियों में 20-25 दिन।) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निराई गुदाई | ||
|---|---|---|
| प्रक्रिया | (1) निराई। 2) फलों की सेटिंग एक समस्या है क्योंकि प्राकृतिक फलों की सेटिंग सपोटा में 10-12% होती है, इसके लिए SADH 100ppm का छिड़काव अच्छा फल सेट करता है और (Planofix) NAA 300ppm फल प्रतिधारण देता है। 3) ट्रंक पर निचले अधिकांश शाखाओं को 60- 90 सेमी | |
| लाभ | हार्मोनल स्प्रे द्वारा शुरू किए गए सपोता में फल की स्थापना। आकार देने और शाखाओं के भीड़भाड़ को कम करने के लिए किया गया प्रूनिंग। प्रूनिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि फूल और फल उन शाखाओं पर पैदा होते हैं, जो अधिकतम सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं | |
| समय सीमा | हार्मोनल छिड़काव फूल से पहले दो बार और फिर मटर के चरण में किया जाता है। | |
| पौधे की सुरक्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नियंत्रण गतिविधि | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कटाई /कटाई के बाद | ||
|---|---|---|
| समय सीमा | सैपोटा 2 या 3 साल के साथ शुरू हो सकता है लेकिन वाणिज्यिक उपज 7 वें वर्ष से प्राप्त की जा सकती है। | |
| भौतिक विशेषताएँ/लक्ष्ण | खरोंच पर मिल्की लेटेक्स कम हो जाएगा और हरे रंग की लकीर की तुलना में पीले रंग की लकीर दिखाएगी। • ब्राउन स्केल सामग्री कम हो जाती है। • फल की नोक पर सूखे कलंक आसानी से गिर जाता है। • सुस्त नारंगी या आलू रंग विकसित करता है। | |
| मदाई के उपकरन | एन / ए | |
| सुखाना | 8-10% के नमी स्तर के लिए 3-4 दिनों के लिए धूप में सुखाया जा सकता है। | |
| भंडारण | रेफ्रिजरेटर में 7-8 दिनों की अवधि के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर किए गए फल का भंडारण। कम ऊर्जा इनपुट शीत कक्ष में भी संग्रहीत किया जा सकता है (10-20 डिग्री सेल्सियस और 85-90% आरएच) | |
| मौसम कठोर होने पर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||