| आवश्यक जलवायु | ||
|---|---|---|
| प्रकार | उष्णकटिबंधीय / उपोष्णकटिबंधीय। शुष्क क्षेत्र संयंत्र। सिंचित और बारिश की स्थिति में उगाया गया। | |
| अनुकूल तापमान - न्युनतम | 15 | |
| अनुकूल तापमान - अधिकतम | 30 | |
| न्यूनतम ऊंचाई | 20 | |
| अधिकतम ऊंचाई | 1000 | |
| मिट्टी की आवश्यकता | ||
|---|---|---|
| बनावट | लाल लोम, जलोढ़ लोम और समृद्ध क्लेय चावल के खेतों। यह रेतीले लोम और कम से कम मध्यम प्रजनन क्षमता के बाद की मिट्टी पर अच्छी तरह से बढ़ता है। काले मिट्टी के लिए भी उपयुक्त है। | |
| संरचना | खेती के लिए हल्की मिट्टी की आवश्यकता होती है। मोटे गहराई से मिट्टी और भारी मिट्टी भी उपयुक्त हैं। | |
| जल धारण क्षमता | मध्यम | |
| मिट्टी की नमी | 25-45%। | |
| एन(नाइट्रोजन) का आवश्यक स्तर | 80 किलो / हेक्टेयर (40 किलो / हेक्टेयर बेसल और 40 किलो / हेक्टेयर बुवाई के 40 दिनों बाद) | |
| पी(फास्फोरस) का आवश्यक स्तर | 40 किलो / हेक्टेयर | |
| के(पोटैशियम) का आवश्यक स्तर | 40 किलो / हेक्टेयर | |
| (किसी अन्य आवश्यक पोषक तत्व)---का आवश्यक स्तर | जस्ता सल्फेट के 25 - 30 किलो | |
| फसल की प्रजाति/प्रकार | |||
|---|---|---|---|
| नाम | लाभ | उपज | |
| प्रजाति 1 | ए एल एफ टी -2 | राजस्थान में खेती के लिए उपयुक्त देर फूल फूल। | पत्ते के 1-2 टन / हेक्टेयर | 
| प्रजाति 2 | सोना | राजस्थान और बिहार में खेती के लिए उच्च उपज विविधता। इस किस्म की उपज क्षमता लगभग 1.1 टन शुष्क पत्तियां, 0.4 टी बीज और 3.51% सेन्नोसाइडस है। | 1.1 टी शुष्क पत्तियां, 0.4 टी बीज | 
| प्रजाति 3 | टिनवेली सेना | राजस्थान में खेती के लिए उपयुक्त 2.5-6 सेमी लंबा, लेंसलेट आकार, पूरे मार्जिन और घुमावदार। फर्म और लचीला बनावट। | 900-1000 किलो / हेक्टेयर पत्ती उपज | 
| भूमि की तैयारी | ||
|---|---|---|
| जरूरत/उद्देश्य | मिट्टी को एक अच्छी तरह से लाओ और बुवाई के लिए क्यारी तैयार करें। | |
| गतिविधियां | परेशान करने से जमीन तैयार करें। 25 किलो / हेक्टेयर पर बीएचसी (10%) या एल्ड्रिन (5%) लागू करें। सुविधाजनक आकार के क्यारी तैयार करें (3.7 x 2.7 मीटर) और 45 सेमी अलग खुली रिज और फरवरी। | |
| बीज उपचार | ||
|---|---|---|
| उपचार की जरूरत क्यों है / लाभ | फंगसाइडिस डंपिंग और बीजिंग रोगों को बीज करने से बचाते हैं। 8 घंटे के लिए अंकुरण प्रतिशत में सुधार करने के लिए ठंडे पानी में भिगोकर फिर सूखे छाया। | |
| उपचार एजेंट | थाइरैम / कैप्टन / एग्रोसन | |
| दर | बीज को 25 ग्राम / किलोग्राम पर थिरम / कैप्टन / एग्रोसन जीएन के साथ इलाज किया जाना चाहिए | |
| बीज की बुवाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई की गहराई | 1.0-1.5 सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई की विधि | प्रसारण, लाइन बुवाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई के लिए उपकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोषक तत्व प्रबंधन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सिंचाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सिंचाई की संख्या | 250-400 मिमी। 15 दिनों के अंतराल पर। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निराई गुदाई | ||
|---|---|---|
| प्रक्रिया | पतला, होइंग। | |
| लाभ | फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए घूमना। पहले 20-25 दिनों के दौरान फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए अतिसंवेदनशील है। इष्टतम संयंत्र रिक्ति को बनाए रखने के लिए पतला। | |
| समय सीमा | पंक्तियों के साथ 30 सेमी की दूरी और पौधों के बीच 30 सेमी देने के लिए पतला होना। बुवाई के 25-30 दिनों में पहला खरपतवार सह होइंग, 75-80 दिनों में दूसरा और 110 दिनों में तीसरा होता है। | |
| पौधे की सुरक्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नियंत्रण गतिविधि | ऑक्सीफ्लूफोर्न 0.36 एल / हेक्टेयर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कटाई /कटाई के बाद | ||
|---|---|---|
| समय सीमा | 90-110 दिन (बाद में दो फसल 30-35 दिनों के अंतराल पर होगी) | |
| भौतिक विशेषताएँ/लक्ष्ण | पत्तियां पूरी तरह उगाई जाती हैं, भारी और नीली रंग के साथ मोटी होती हैं। पत्तियों को सूखने के लिए पत्तियों को हटाया जा सकता है। सूखे फली रंग में सुनहरा पीला होते हैं। | |
| मदाई के उपकरन | छड़ से मारकर मैन्युअल रूप से। | |
| सुखाना | 7-10 दिनों के लिए एक साफ मंजिल पर घर के अंदर फैलाओ और 20% नमी तक सूखें। 40 सी पर एक तेज यांत्रिक सुखाने का भी प्रयास किया जा सकता है। | |
| भंडारण | इसे कमरे के तापमान पर सूखे जगह में बैग में रखा जाना चाहिए। | |
| मौसम कठोर होने पर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आवश्यक जलवायु | ||
|---|---|---|
| प्रकार | उष्णकटिबंधीय / उपोष्णकटिबंधीय। शुष्क क्षेत्र संयंत्र। सिंचित और बारिश की स्थिति में उगाया गया। | |
| अनुकूल तापमान - न्युनतम | 15 | |
| अनुकूल तापमान - अधिकतम | 30 | |
| न्यूनतम ऊंचाई | 20 | |
| अधिकतम ऊंचाई | 1000 | |
| मिट्टी की आवश्यकता | ||
|---|---|---|
| बनावट | लाल लोम, जलोढ़ लोम और समृद्ध क्लेय चावल के खेतों। यह रेतीले लोम और कम से कम मध्यम प्रजनन क्षमता के बाद की मिट्टी पर अच्छी तरह से बढ़ता है। काले मिट्टी के लिए भी उपयुक्त है। | |
| संरचना | खेती के लिए हल्की मिट्टी की आवश्यकता होती है। मोटे गहराई से मिट्टी और भारी मिट्टी भी उपयुक्त हैं। | |
| जल धारण क्षमता | मध्यम | |
| मिट्टी की नमी | 25-45%। | |
| एन(नाइट्रोजन) का आवश्यक स्तर | 80 किलो / हेक्टेयर (40 किलो / हेक्टेयर बेसल और 40 किलो / हेक्टेयर बुवाई के 40 दिनों बाद) | |
| पी(फास्फोरस) का आवश्यक स्तर | 40 किलो / हेक्टेयर | |
| के(पोटैशियम) का आवश्यक स्तर | 40 किलो / हेक्टेयर | |
| (किसी अन्य आवश्यक पोषक तत्व)---का आवश्यक स्तर | जस्ता सल्फेट के 25 - 30 किलो | |
| फसल की प्रजाति/प्रकार | |||
|---|---|---|---|
| नाम | लाभ | उपज | |
| प्रजाति 1 | ए एल एफ टी -2 | राजस्थान में खेती के लिए उपयुक्त देर फूल फूल। | पत्ते के 1-2 टन / हेक्टेयर | 
| प्रजाति 2 | सोना | राजस्थान और बिहार में खेती के लिए उच्च उपज विविधता। इस किस्म की उपज क्षमता लगभग 1.1 टन शुष्क पत्तियां, 0.4 टी बीज और 3.51% सेन्नोसाइडस है। | 1.1 टी शुष्क पत्तियां, 0.4 टी बीज | 
| प्रजाति 3 | टिनवेली सेना | राजस्थान में खेती के लिए उपयुक्त 2.5-6 सेमी लंबा, लेंसलेट आकार, पूरे मार्जिन और घुमावदार। फर्म और लचीला बनावट। | 900-1000 किलो / हेक्टेयर पत्ती उपज | 
| भूमि की तैयारी | ||
|---|---|---|
| जरूरत/उद्देश्य | मिट्टी को एक अच्छी तरह से लाओ और बुवाई के लिए क्यारी तैयार करें। | |
| गतिविधियां | परेशान करने से जमीन तैयार करें। 25 किलो / हेक्टेयर पर बीएचसी (10%) या एल्ड्रिन (5%) लागू करें। सुविधाजनक आकार के क्यारी तैयार करें (3.7 x 2.7 मीटर) और 45 सेमी अलग खुली रिज और फरवरी। | |
| बीज उपचार | ||
|---|---|---|
| उपचार की जरूरत क्यों है / लाभ | फंगसाइडिस डंपिंग और बीजिंग रोगों को बीज करने से बचाते हैं। 8 घंटे के लिए अंकुरण प्रतिशत में सुधार करने के लिए ठंडे पानी में भिगोकर फिर सूखे छाया। | |
| उपचार एजेंट | थाइरैम / कैप्टन / एग्रोसन | |
| दर | बीज को 25 ग्राम / किलोग्राम पर थिरम / कैप्टन / एग्रोसन जीएन के साथ इलाज किया जाना चाहिए | |
| बीज की बुवाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई की गहराई | 1.0-1.5 सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई की विधि | प्रसारण, लाइन बुवाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाई के लिए उपकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोषक तत्व प्रबंधन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सिंचाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सिंचाई की संख्या | 250-400 मिमी। 15 दिनों के अंतराल पर। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निराई गुदाई | ||
|---|---|---|
| प्रक्रिया | पतला, होइंग। | |
| लाभ | फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए घूमना। पहले 20-25 दिनों के दौरान फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए अतिसंवेदनशील है। इष्टतम संयंत्र रिक्ति को बनाए रखने के लिए पतला। | |
| समय सीमा | पंक्तियों के साथ 30 सेमी की दूरी और पौधों के बीच 30 सेमी देने के लिए पतला होना। बुवाई के 25-30 दिनों में पहला खरपतवार सह होइंग, 75-80 दिनों में दूसरा और 110 दिनों में तीसरा होता है। | |
| पौधे की सुरक्षा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नियंत्रण गतिविधि | ऑक्सीफ्लूफोर्न 0.36 एल / हेक्टेयर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कटाई /कटाई के बाद | ||
|---|---|---|
| समय सीमा | 90-110 दिन (बाद में दो फसल 30-35 दिनों के अंतराल पर होगी) | |
| भौतिक विशेषताएँ/लक्ष्ण | पत्तियां पूरी तरह उगाई जाती हैं, भारी और नीली रंग के साथ मोटी होती हैं। पत्तियों को सूखने के लिए पत्तियों को हटाया जा सकता है। सूखे फली रंग में सुनहरा पीला होते हैं। | |
| मदाई के उपकरन | छड़ से मारकर मैन्युअल रूप से। | |
| सुखाना | 7-10 दिनों के लिए एक साफ मंजिल पर घर के अंदर फैलाओ और 20% नमी तक सूखें। 40 सी पर एक तेज यांत्रिक सुखाने का भी प्रयास किया जा सकता है। | |
| भंडारण | इसे कमरे के तापमान पर सूखे जगह में बैग में रखा जाना चाहिए। | |
| मौसम कठोर होने पर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||